Photo Credit: HUT Kopri ke-41. ©2012 Merdeka.com/imam buhori
Program beasiswa ini ditujukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI yang ingin menempuh pendidikan program Magister atau Doktoral di peruguran tinggi dalam ataupun luar negeri dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh instansi tempat pendaftar bekerja (serta sesuai dengan ketentuan LPDP).
Sesuai dengan tujuannya, program beasiswa ini dibagi menjadi 3 jenis:
Komponen Pendanaan
Biaya yang ditanggung oleh beasiswa ini adalah Biaya Program Pengayaan Bahasa dan Biaya Perkuliahan/Studi.
Biaya Program Pengayaan tersebut meliputi:
Informasi terkait mengenai pembiayaan: Program Co-Funding
Pendaftaran
Untuk mendaftar program beasiswa ini, kalian wajib melakukannya secara online pada laman resmi LPDP dengan menyertakan (mengunggah) formulir pendaftaran dan dokumen lampiran lainnya yang di persyararatkan sebelum tenggat waktu yang tentukan.
Ketentuan dan persyaratan yang harus kalian penuhi untuk mendaftar di program Magister ataupun Doktoral:
Beberapa ketentuan dan persyaratan khusus yang harus kalian penuhi untuk mendaftar di program Magister:
Beberapa ketentuan dan persyaratan khusus yang harus kalian penuhi untuk mendaftar di program Doktoral:
Untuk mendapatkan beasiswa ini, kalian harus melalui 4 Tahapan Seleksi yaitu:
DAFTAR PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI TUJUAN LPDP DI EROPA (BEASISWA AFIRMASI) | ||
AUSTRIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | University of Vienna | Semua bidang studi |
BELANDA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Delft University of Technology | Semua bidang studi |
2 | Erasmus University Rotterdam | Semua bidang studi |
3 | Leiden University | Semua bidang studi |
4 | Maastricht University | Economics and Econometrics |
Education | ||
Law | ||
5 | NHTV Breda University of Applied Sciences | Hospitality and Leisure Management |
6 | Tilburg University | Economics and Econometrics |
7 | University of Amsterdam | Semua bidang studi |
8 | University of Groningen | Semua bidang studi |
9 | Utrecht University | Semua bidang studi |
10 | University of Twente | Semua bidang studi |
11 | Radboud University | Education |
12 | VU Amsterdam | Environmental Sciences |
Psychology | ||
Social Policy and Administration | ||
13 | Wageningen University | Semua bidang studi |
BELGIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Ghent University | Semua bidang studi |
2 | KU Leuven | Semua bidang studi |
FINLANDIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | University of Eastern Finland | Nursing |
2 | University of Helsinki | Semua bidang studi |
3 | University of Turku | Nursing |
INGGRIS | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Bournemouth University | Hospitality and Leisure Management |
2 | Cardiff University | Semua bidang studi |
3 | Cranfield University | Engineering – Mechanical, Aeronautical and Manufacturing |
4 | Durham University | Geography |
Law | ||
5 | Goldsmiths, University of London | Sociology |
6 | Imperial College London | Semua bidang studi |
7 | King’s College London | Semua bidang studi |
8 | Lancaster University | Sociology |
Accounting and Finance | ||
Environmental Sciences | ||
Geography | ||
9 | London Business School | Accounting and Finance |
Economics and Econometrics | ||
10 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Semua bidang studi |
11 | Newcastle University | Geography |
12 | Oxford Brookes University | Hospitality and Leisure Management |
13 | Queen Mary University of London | Semua bidang studi |
14 | SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | Development Studies |
Geography | ||
15 | The University of Edinburgh | Semua bidang studi |
16 | The University of Exeter | Semua bidang studi |
17 | The University of Manchester | Semua bidang studi |
18 | The University of Nottingham | Semua bidang studi |
19 | The University of Sheffield | Semua bidang studi |
20 | The University of Warwick | Semua bidang studi |
21 | University College Cork | Nursing |
Pharmacy and Pharmacology | ||
22 | UCL (University College London) | Semua bidang studi |
23 | University of Aberdeen | Engineering – Mineral and Mining |
24 | University of Bath | Development Studies |
25 | University of Birmingham | Semua bidang studi |
26 | University of Bristol | Semua bidang studi |
27 | University of Cambridge | Semua bidang studi |
28 | University of East Anglia | Development Studies |
Environmental Sciences | ||
Geography | ||
29 | University of Essex | Sociology |
30 | University of Glasgow | Semua bidang studi |
31 | University of Leeds | Semua bidang studi |
32 | University of Liverpool | Semua bidang studi |
33 | University of Oxford | Semua bidang studi |
34 | University of Reading | Agriculture and Forestry |
Development Studies | ||
35 | University of Southampton | Semua bidang studi |
36 | University of Strathclyde | Hospitality and Leisure Management |
37 | University of Surrey | Hospitality and Leisure Management |
38 | University of Sussex | Development Studies |
39 | University of York | Social Policy and Administration |
40 | Ulster University | Nursing |
ITALIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Politecnico di Milano | Computer Science and Information Systems |
Engineering – Electrical and Electronic | ||
Engineering – Mechanical, Aeronautical and Manufacturing | ||
2 | Politecnico di Torino | Engineering – Electrical and Electronic |
3 | Sapienza University of Rome | Physics |
Keagamaan | ||
4 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Accounting and Finance |
Economics and Econometrics | ||
IRLANDIA UTARA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Queen’s University of Belfast | Nursing |
Pharmacy and Pharmacology | ||
JERMAN | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Semua bidang studi |
2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Semua bidang studi |
3 | Freie Universitaet Berlin | Social Policy and Administration |
Pharmacy and Pharmacology | ||
Sociology | ||
4 | Georg-August-University Goettingen | Semua bidang studi |
5 | Humboldt-Universität zu Berlin | Geography |
Law | ||
Sociology | ||
6 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Materials Science |
Physics | ||
7 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Semua bidang studi |
8 | Ruhr-Universität Bochum | Engineering – Mineral and Mining |
9 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Semua bidang studi |
10 | RWTH Aachen | Chemistry |
Engineering – Electrical and Electronic | ||
Engineering – Mechanical, Aeronautical and Manufacturing | ||
Engineering – Mineral and Mining | ||
Materials Science | ||
11 | Technische Universität Dresden | Semua bidang studi |
12 | Technische Universität München | Semua bidang studi |
13 | Technical University of Munich | Chemistry |
Computer Science and Information Systems | ||
Engineering – Electrical and Electronic | ||
Engineering – Mechanical, Aeronautical, and Manufacturing | ||
Physics | ||
14 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Engineering – Mineral and Mining |
15 | Universität Hamburg | Physics |
16 | University of Hohenheim | Agriculture and Forestry |
17 | Universität Stuttgart | Engineering – Mechanical, Aeronautical and Manufacturing |
NORWEGIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Norwegian University of Life Sciences (UMB) | Agriculture and Forestry |
2 | University of Oslo | Semua bidang studi |
PERANCIS | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Agro, ParisTech | Agriculture and Forestry |
2 | Ecole Polytechnique | Physics |
3 | HEC Paris School of Management | Accounting and Finance |
4 | INSEAD | Accounting and Finance |
5 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Geography |
Law | ||
6 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | Semua bidang studi |
7 | Sciences Po Paris | Social Policy and Administration |
Sociology | ||
POLANDIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | AGH University of Science and Technology | Engineering – Mineral and Mining |
PORTUGAL | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | University of Lisbon | Engineering – Mineral and Mining |
REPUBLIK IRLANDIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Trinity College Dublin | Semua bidang studi |
2 | University College Dublin (UCD) | Nursing |
SPANYOL | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Universidad Carlos III de Madrid | Economics and Econometrics |
2 | Universitat de Barcelona (UB) | Education |
3 | Universitat Pompeu Fabra | Economics and Econometrics |
4 | University of Navarra | Accounting and Finance |
SWEDIA | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Chalmers University of Technology | Engineering – Electrical and Electronic |
Materials Science | ||
2 | Karolinska Institutet | Biological Science |
Pharmacy and Pharmacology | ||
Nursing | ||
Medicine | ||
3 | KTH Royal Institute of Technology | Engineering – Mechanical, Aeronautical and Manufacturing |
Materials Science | ||
Engineering – Electrical and Electronic | ||
4 | Lund University | Semua bidang studi |
5 | Stockholm School of Economics | Economics and Econometrics |
6 | Stockholm University | Semua bidang studi |
7 | Swedish University of Agricultural Sciences | Agriculture and Forestry |
8 | Umea University | Geography |
9 | University of Lausanne | Semua bidang studi |
10 | University of Gothenburg | Nursing |
11 | Uppsala University | Semua bidang studi |
12 | World Maritime University | Earth and Marine Science |
SWISS | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | Semua bidang studi |
2 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Semua bidang studi |
3 | University of Basel | Semua bidang studi |
4 | University of Bern | Semua bidang studi |
5 | University of Geneva | Semua bidang studi |
6 | University of Zurich | Semua bidang studi |
TURKI | ||
No | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Ankara Üniversitesi | Keagamaan |
2 | Istanbul Technical University | Engineering – Mineral and Mining |
3 | Middle East Technical University | Engineering – Mineral and Mining |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Beasiswa LPDP Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI, klik di sini.